| 設立 | 平成10年4月1日 (平成13年4月1日にKDD研究所と 京セラDDI未来通信研究所が合併) |
|---|---|
| 資本金 | 22.8億円 |
| 株主構成 | KDDI(株)、京セラ(株)、トヨタ自動車(株) |
| 代表取締役 | 所長 中島 康之 |
| 社員数 | 281名(平成22年4月1日現在) |
| 所在地 | 〒356-8502 埼玉県ふじみ野市大原2-1-15 |
| 連絡先 | お問い合わせよりご連絡ください。 |
株式会社KDDI研究所 > KDDI研究所とは > 研究所概要
| 設立 | 平成10年4月1日 (平成13年4月1日にKDD研究所と 京セラDDI未来通信研究所が合併) |
|---|---|
| 資本金 | 22.8億円 |
| 株主構成 | KDDI(株)、京セラ(株)、トヨタ自動車(株) |
| 代表取締役 | 所長 中島 康之 |
| 社員数 | 281名(平成22年4月1日現在) |
| 所在地 | 〒356-8502 埼玉県ふじみ野市大原2-1-15 |
| 連絡先 | お問い合わせよりご連絡ください。 |
株式会社KDDI研究所 > KDDI研究所とは > 研究所概要